1. Hydrathlon am Sonntag, 7. September 2025![]()
Aktuelles
Der 1. Hannover-Hydrathlon ist vorbei.
Wir hoffen es hat allen Teilnehmern gefallen.
Hier sind die Ergebnisse:
Hydrathloni:
| Platz Gesamt | Platz M | Platz W | Platz Staffel | Start-Nr | Name | Nachname | Endzeit | Verein |
| 1 | 1 | 1 | Lars | Lemke | 26:12 | KC Limmer | ||
| 2 | 2 | 4 | Piet | Meyer | 28:30 | KC Limmer | ||
| 3 | 1 | 15 | Antvi | 29:15 | KC Limmer | |||
| 4 | 3 | 5 | Joris | Straßburg | 30:28 | KC Limmer | ||
| 5 | 4 | 2 | Luca | Horn | 30:38 | WVC Kassel Kanu | ||
| 6 | 5 | 11 | Harald | Brückmann | 32:57 | WVC Kassel Quadrathlon | ||
| 7 | 6 | 8 | Karsten | Schädel | 33:00 | SG Holzheim | ||
| 8 | 1 | 9 | Selma | Sörman | 33:05 | KC Limmer | ||
| 9 | 7 | 6 | Mattis | Krüger | 40:54 | KC Limmer | ||
| 10 | 8 | 7 | Sigurd | Haarstark | 53:35 | RLT Rodgau | ||
| 3 | Oskar | Dehne | nicht gestartet | KC Limmer |
Devils-Distance:
| Platz Gesamt | Platz M | Platz W | Platz Staffel | Start-Nr | Name | Nachname | Endzeit | Verein |
| 1 | 1 | 30 | Silvan | Ostheimer | 1:10:31 | Hamburger Kanu Club | ||
| 2 | 2 | 29 | Nils-Eric | Rahm | 1:10:32 | HKC Hannover | ||
| 3 | 3 | 31 | Richard | Radloff | 1:12:13 | WVC Kassel | ||
| 4 | 1 | 40 | BNN - Bitte nicht nachmachen! | 1:16:04 | KC Limmer | |||
| 5 | 4 | 33 | Simon | Sörman | 1:16:27 | KC Limmer | ||
| 6 | 5 | 22 | Lars | Koch | 1:17:22 | WSV Beverungen | ||
| 7 | 6 | 21 | Matthias | Grünwald | 1:17:33 | KC Limmer, H96 Triathlon | ||
| 8 | 2 | 41 | Devil's Hydrathletes | 1:23:20 | KC Limmer | |||
| 9 | 1 | 23 | Gabi | Menke | 1:23:38 | WSV Beverungen | ||
| 10 | 2 | 27 | Tabea | Harst | 1:27:34 | Kanu-Sport-Gemeinschaft Köln | ||
| 11 | 7 | 34 | Frank | Kälble | 1:31:03 | KC Limmer | ||
| 12 | 3 | 24 | Lisa | Büthe | 1:31:14 | Wassersport Vereinigung Kassel | ||
| 13 | 8 | 26 | Bernd | Scheller | 1:33:14 | WVC Kassel Quadrathlon | ||
| 14 | 9 | 32 | Uwe | Wallat | 1:49:03 | KCJ-BS | ||
| 25 | Blazej Lukas | Blaschkewitz | nicht gestartet | PKH Hannover | ||||
| 28 | Ronny | Dehne | nicht gestartet | HKC Hannover |
Bericht auf Quadrathlon4you
Und die die ersten Bilder
Die Distanzen im Detail
1) Hydrathloni:
- Schwimmen: 200 m
- Laufen 2 km
- Paddeln 2 km
2) Devils Distance:
- Schwimmen: 666 m
- Laufen 6 km
- Paddeln 6 km

