
Der 16. Maschsee-Cup fand in diesem Jahr am 28. und 29. Mai statt.
| Herren | Damen | Jugend | Schüler |
| 1. KSV Glauchau | 1. KG List | 1. VMW Berlin | 1. RSV Hannover 1 |
| 2. KC Limmer | 2. Braunschweiger KCJun | 2. KG List 2 | 2. Göttinger PC 1 |
| 3. Ratzeburger KC | 3. SG HKC / ACC | 3. KC Limmer | 3. SG Allstars |
| 4. KG List | 4. Hamburger KC | 4. Göttinger PC | 4. Calenberger CC |
| 5. SG Göttingen / RSV Hannover | 5. Braunschweiger KC Da | 5. SG SH / HH | 5. SG BKC / KG List |
| 6. Braunschweiger KC | 6. KG List 1 | 6. Ratzbeburger KC | |
| 7. Kamburger KC | 7.PSC Coburg | ||
| 8. SG Wuppertal/ Horb | 8. Göttinger PC 2 | ||
| 9. VMW Berlin | 9. SG List / CCC | ||
| 10. SG Schwalbe Hamburg | 10. RSV Hannover 2 |

Tiefbauamt & Stadionbad